Труба стальная в Краснодаре
Стальные трубы – это отдельный вид металлопроката, который применяется в строительстве, коммунальном хозяйстве и быту. Среди многообразия ежегодно продаваемого металлического проката, стальные трубы занимают около 30%. Такой спрос трубной продукции обеспечен благодаря тому, что они применяются практически во всех сферах промышленности. Их используют организации водоснабжения, газа, нефтяники и др.
Купить стальные трубы в Краснодаре и Краснодарском Крае оптом и в розницу вы можете позвонив по телефону: +7 (861) 292-05-22. Мы обеспечим для вас самые низкие цены на стальные трубы представленные в нашем ассортименте, а также осуществим доставку, быстро и точно в срок.
Труба | Длина | Размер | Вес 1 шт./кг. |
Прочее |
---|---|---|---|---|
Труба ЭСст3 | НД ДО | 102*4,0 | 60.00 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 720*12,0 | 2539.00 | ГОСТ10706-76 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 720*8,0 | 1702.21 | ГОСТ10706-76 |
Труба ЭС ст20 | (12м+нд) | 630*9,0 | 1671.00 | ГОСТ10706-76 |
Труба ЭС ст20 | (12м+нд) | 630*8,0 | 1487.08 | ГОСТ10706-76 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 630*12 | 2217.00 | ГОСТ10706-76 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 630*14 | 2578.00 | ГОСТ10706-76 |
Труба ЭС ст20 | (12м+нд) | 630*10 | 1853.15 | ГОСТ10706-76 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 530*8,0 | 1236.29 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 426*8,0 | 990.00 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12м+нд) | 426*7,0 | 868.00 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 426*10 | 1231.08 | ГОСТ10704 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 377*8,0 | 874.00 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 377*6,0 | 658.99 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 377*10,0 | 1086.12 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 325*8 | 750.52 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 325*7 | 659.00 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 325*6 | 566.63 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 273*8 | 627.43 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 273*7,0 | 551.04 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 273*6,0 | 474.14 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | (12+нд) | 273*5,0 | 396.60 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС ст20 | (12,0+нд) | 273*10 | 778.44 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭСст17г1с | (12) | 530*10,0 | 1538.88 | ГОСТ10705-80 |
Труба ЭС | (11,8) | 219*8,0 | 0.00 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 219*7,0 | 434.45 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 219*6,0 | 371.95 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (11,8) | 219*6,0 | 373.50 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (11,6) | 219*6,0 | 365.64 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 219*5,0 | 310.09 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 219*4,5 | 280.84 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12+нд) | 168*8,0 | 378.84 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС | (12+нд) | 168*6,0 | 287.64 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС | (12+нд) | 168*5,0 | 235.17 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС | (12+нд) | 168*4,5 | 214.05 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС | (12+нд) | 168*4,0 | 194.16 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 159*6,0 | 271.67 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 159*5,0 | 224.09 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 159*4,5 | 204.11 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 159*4,5 | 205.79 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 159*4,0 | 180.43 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 159*4,0 | 183.48 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 159*3,5 | 161.04 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 159*3,0 | 138.50 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 133*4,5 | 167.13 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 133*4,5 | 171.67 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (11,6) | 133*4,5 | 165.42 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (11,7) | 133*4,5 | 168.27 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12,0) | 127*6,0 | 214.80 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12,0) | 127*5,0 | 180.50 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12,0) | 127*4,5 | 163.08 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 127*4,0 | 145.54 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 114*4,5 | 133.29 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 114*4,5 | 146.13 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 114*4,0 | 119.35 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 108*4,0 | 123.12 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 108*4,0 | 97.47 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 108*4,5 | 137.89 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 108*5 | 152.41 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (11) | 114*4,0 | 119.35 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | НД | 108*3,5 | 99.22 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (10,5) | 108*4,0 | 107.73 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (10,5)непровар | 108*4,0 | 107.73 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС | (нд) | 108*3 | 85.47 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (10,5) | 108*3,5 | 94.71 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 108*3,5 | 108.24 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 102*3,5 | 102.00 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12) | 102*4,0 | 116.04 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12) | 102*5,0 | 143.53 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12) | 102*6,0 | 170.53 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (10,5) | 108*3 | 81.58 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12) | 108*3 | 93.24 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (10,5) | 89*3,5 | 77.49 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12) | 89*3,5 | 88.57 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | НД | 89*3,5 | 81.18 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | НД | 89*3 | 70.28 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (11м) | 89*4,0 | 92.19 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (НД) | 89*4,0 | 95.28 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | брак | 89*4,0 | 29.78 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (12м) | 89*5,0 | 124.32 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12) | 102*3 | 87.84 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (нд) | 102*3 | 14.13 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12) | 89*3 | 76.32 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (11) | 89*3 | 69.96 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭС | (10,5) | 89*3 | 66.79 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (9,5м) | 76*4 | 67.45 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12+НД) | 76*4 | 85.20 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (10,5) | 76*4 | 74.54 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | НД | 76*3,5 | 59.46 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (9,5) | 76*3,5 | 59.47 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (11,7) | 76*3,5 | 73.38 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (10,5) | 76*3,5 | 65.73 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | НД | 76*3,0 | 51.30 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (9,5) | 76*3,0 | 51.30 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12) | 76*3,0 | 64.80 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (10,5) | 76*3,0 | 56.70 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12+нд) | 57*4 | 62.76 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (10,5) | 57*4,0 | 54.91 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | НД | 57*3,5 | 43.89 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | -- | 57*3,5уценка | 48.51 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭС | (12,0) | 57*3,0 | 48.00 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (НД) | 57*3,0 | 38.00 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (10,5) | 57*3,5 | 48.51 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (12) | 57*3,5 | 55.62 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (10,5) | 57*3,0 | 42.00 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭС | (НД) | 57*2,8 | 35.53 | ГОСТ10704-91 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 159*4,5 | 139.50 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 159*4,0 | 122.87 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 133*4,5 | 114.57 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (6,0+нд) | 133*4,5 | 84.17 | ТУ 14-101-535-2004 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 108*3,5 | 72.47 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 114*4,0 | 87.22 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 114*4,5 | 97.62 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 89*4,0 | 67.32 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (6,0+нд) | 89*4,0 | 49.60 | ТУ 14-101-535-2004 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 89*3,5 | 59.28 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (6,0+нд) | 89*3,5 | 40.13 | ТУ 14-101-535-2004 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 76*3,5 | 50.29 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (6,0) | 76*3,5 | 38.70 | ГОСТ10704-91,10705-80 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 57*3,0 | 32.14 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (6,0+нд) | 57*3,5 | 28.36 | ТУ 14-101-535-2004 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд) | 57*3,5 | 37.13 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ЭСоц | (7,8+нд)ТАГМЕТ | 76*3,0 | 43.37 | ГОСТ 10704-91 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 50*3,5 | 39.20 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 40*3,5 | 30.89 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 50*3,0 | 33.93 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (6,0+нд) | 32*3,2 | 16.37 | ТУ14-101-535-2004 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 32*3,2 | 24.81 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 40*3,0 | 26.75 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 20*2,8 | 13.34 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 25*2,8 | 17.00 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 32*2,8 | 21.93 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 20*2,5 | 12.09 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГПоц | (7,8+нд) | 15*2,8 | 10.30 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (10,5) | 50*3,0 | 44.31 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | НД | 50*3,5 | 38.06 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (10,5) | 50*3,5 | 51.24 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (НД) | 50*3,0 | 32.92 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | НД | 40*3,5 | 36.48 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (10,5) | 40*3,5 | 40.32 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | НД | 40*3,0 | 25.97 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (10,5) | 40*3,0 | 34.97 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | НД | 32*3,2 | 18.54 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (10,5) | 32*3,2 | 32.45 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (НД) | 32*2,8 | 21.29 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (12) | 32*2,8 | 32.76 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (10,5) | 32*2,8 | 28.66 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | НД | 25*3,2 | 18.64 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | 7,85 | 25*3,2 | 18.64 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (6) | 15*2,8 | 7.68 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | нд | 15*2,8 | 9.98 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (6,0) | 20*2,5 | 9.00 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (9,0) | 20*2,5 | 13.50 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | НД | 20*2,5 | 11.70 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (9) | 20*2,8 | 14.96 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (10,5) | 25*2,8 | 22.26 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | НД | 25*2,8 | 16.54 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (10,5) | 25*3,2 | 25.10 | ГОСТ 3262-75 |
Труба ВГП | (6+НД) | 15*2,5 | 6.96 | ГОСТ 3262-75 |
Труба электросварная в Краснодаре
Компания «ПромсервисКраснодар» предлагает купить трубы электросварные в Краснодаре. Осуществляем продажи оптовыми партиями и в розницу. Снабжаем металлопродукцией предприятия малого и крупного бизнеса. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ и СНиП.
Стальные трубы являются отдельным видом металлопроката. Они востребованы в различных областях: строительстве, промышленности, быту, коммунальном хозяйстве. Мы поставляем трубы ЭС в Краснодаре и по всему ЮФО. В нашем каталоге – лучшая продукция проверенных производителей, трубы ЭС по доступной цене.
Купить электросварные трубы можно для решения самых разных задач. Эти изделия изготавливаются методом электросварки, обладают такими характеристиками как:
- прочность;
- надёжность;
- стойкостью к коррозии;
- износостойкостью.
В каталоге представлены оцинкованные и неоцинкованные электросварные трубы по выгодным ценам. Мы предлагаем наиболее востребованные изделия металлопроката, с учётом потребительского спроса. Выбирайте нужный типоразмер из широкого ряда товарных позиций и покупайте трубы ЭС в Краснодаре.
Трубы ЭС можно купить, не выходя с сайта. Мы поможем быстро оформить заказ и доставим его точно в срок.
Труба водогазопроводная в Краснодаре
Компания «ПромсервисКраснодар» реализует трубы ВГП по оптимальным ценам напрямую от производителей. Предлагаем обширный сортамент качественного металлопроката.
Трубы водогазопроводные выбрать и купить можно для следующих потребностей:
- передачи бытового газа;
- передачи холодной и горячей воды;
- изготовления металлоконструкций.
В зависимости от сферы применения меняются требования к техническим характеристикам продукции. Производители чутко реагируют на потребности рынка и выпускают водогазопроводные трубы по демократичным ценам с учётом пожеланий заказчиков.
Купить трубы ВГП – значит приобрести продукцию, которая обладает массой достоинств:
- высокой прочностью;
- практичностью;
- универсальностью;
- устойчивостью к воздействию окружающей среды;
- долгим сроком эксплуатации.
Трубы ВГП в Краснодаре изготавливаются на инновационном оборудовании из стали лучших марок. Они легко подвергаются резке и сварке, имеют различную толщину. Купить трубы ВПГ в Краснодаре можно, позвонив нам по телефону или заказав обратный звонок. Менеджер предоставит бесплатную консультацию, рассчитает стоимость заказа. Покупайте трубы водогазопроводные в Краснодаре!
«Промсервис Краснодар» реализует оптом и в розницу стальные водогазопроводные и электросварные трубы по самым низким ценам в Краснодарском Крае. Чтобы купить ЭС или ВГП трубу в Краснодаре по самым низким ценам или получить бесплатную консультацию, звоните по телефону: +7 (861) 292-05-22