Круг
Наличие и цены уточняйте у менеджеровСтальной круг – это один из самых распространенных видов металлопроката. Он используется для изготовления металлоконструкций, труб и деталей для механизмов. Кроме этого из него изготавливают заклепки, пружины, шайбы, заборы, ограды и пр. Благодаря высокой прочности и хорошим технологическим свойствам спрос на стальной круг всегда остается на высоком уровне.
Круг | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. |
Цена > 15 т. |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Êðóã Ñò20 | 18ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 11.400 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 210ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1642.216 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 20ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 14.820 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 210ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1631.340 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 22ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 17.009 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 220ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1790.400 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 25ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 23.177 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 230ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1565.520 | 44460 | 44365 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 26ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 23.769 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 240ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1651.354 | 44460 | 44365 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 30ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 33.022 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 250ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 2315.869 | 44460 | 44365 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 32ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 38.194 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 260ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ 2590,1050-88 | 1862.068 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 36ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 46.662 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 270ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ 2590,1050-88 | 1846.335 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 40ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 60.047 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 280ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ 2590,1050-88 | 2784.182 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 42ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 61.798 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 290ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ 2590,1050-88 3ÃÏ | 2737.205 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 45ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 74.256 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 300ìì | 3ÃÏ | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 3ÃÏ | 2762.804 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 50ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 92.520 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 310ìì | 3ÃÏ | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 3ÃÏ | 2038.166 | 68590 | 68400 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 52ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 98.353 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 320ìì | 3ÃÏ | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 3ÃÏ | 2684.383 | 68590 | 68400 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 56ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 108.248 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 320ìì | -- | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 | 836.366 | 68590 | 68400 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 60ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 132.060 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò45 | 350ìì | 3ÃÏ | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 3ÃÏ | 2849.666 | 68590 | 68400 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 70ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 181.260 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 70ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 180.354 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 75ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 189.353 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 80ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 237.549 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 80ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 231.630 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 90ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 149.820 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 90ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 273.172 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 95ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 327.163 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 100ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 368.617 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 110ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 355.096 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 120ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 448.339 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 130ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 611.654 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 140ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 667.037 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 150ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 818.454 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 160ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 782.837 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 170ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 979.990 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 180ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 1118.656 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 190ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1201.878 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 200ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1242.965 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 200ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 0.000 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 210ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1364.888 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 220ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1572.568 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 220ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1682.976 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 230ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1888.408 | 44460 | 44365 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 240ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1562.572 | 44460 | 44365 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 250ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 2339.014 | 44460 | 44365 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 260ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,1050-88 3ÃÏ | 1891.228 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 270ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,1050-88 3ÃÏ | 979.516 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 280ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,1050-88 3ÃÏ | 2744.122 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 290ìì | -- | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 ÇÃÏ | 2651.592 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 300ìì | -- | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 ÇÃÏ | 2686.509 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 320ìì | -- | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 ÇÃÏ | 801.649 | 68590 | 68400 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 330ìì | -- | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 ÇÃÏ | 3961.826 | 68590 | 68400 | 0 | |
Êðóã Ñò20 | 350ìì | -- | ÒÓ14-1-2118-98 ÃÎÑÒ1050-88 ÇÃÏ | 2643.340 | 68590 | 68400 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 16ìì | íä | -- | 9.480 | 45790 | 45695 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 18ìì | íä | -- | 12.100 | 45790 | 45695 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 20ìì | íä | -- | 14.771 | 45790 | 45695 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 30ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006, 4543-71 | 33.300 | 45790 | 45695 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 32ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006, 4543-71 | 38.000 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 60ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006, 4543-71 | 129.811 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 70ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006, 4543-71 | 179.749 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 100ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,4543/ÒÓ14-1-5228-93 | 361.885 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 150ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,4543/ÒÓ14-1-5228-93 | 650.601 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 160ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,4543/ÒÓ14-1-5228-93 | 803.355 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 170ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,4543/ÒÓ14-1-5228-93 | 988.899 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 180ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,4543/ÒÓ14-1-5228-93 | 1168.011 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 190ìì | 3ãð | ÃÎÑÒ 2590-2006, 4543-71 | 1344.323 | 48925 | 48830 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 200ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006, 4543-71 | 1242.965 | 48925 | 48830 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 210ìì | 3ãð | ÃÎÑÒ 2590-88, 4543-71 | 1576.962 | 48925 | 48830 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 220ìì | 3ãð | ÃÎÑÒ 2590-2006, 454371 | 1677.008 | 48925 | 48830 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 220ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006, 454371 | 1522.500 | 48925 | 48830 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 230ìì | 3ãð | ÃÎÑÒ 2590-2006, 4543-71 | 1637.273 | 47595 | 47500 | 0 | |
Êðóã Ñò20Õ | 260ìì | 3ãð | ÃÎÑÒ 2590-2006, 4543-71 | 2034.967 | 59280 | 59185 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 12ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 5.372 | 42275 | 42180 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 14ìì | (6ì+ÍÄ) | ÃÎÑÒ 2590 | 7.333 | 38475 | 38380 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 16ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 9.543 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 18ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 12.060 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 20ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 14.919 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 22ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 17.880 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 24ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590, 535 | 21.442 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 25ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 23.785 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 28ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 29.221 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 30ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 33.522 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 32ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 38.175 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 34ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 43.047 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 36ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 48.339 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 40ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 59.653 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 42ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 65.498 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 45ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 75.254 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 48ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 85.626 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 50ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 93.137 | 41040 | 40850 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 56ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 115.980 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 60ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 133.806 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 65ìì | (6+íä) | ÃÎÑÒ 2590 | 156.300 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 70ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590 | 182.770 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 75ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 200.797 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 80ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ 2590 | 237.944 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 80ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590 | 228.868 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 90ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 143.827 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 100ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 248.332 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 120ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 505.158 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 130ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 609.570 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 140ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 725.040 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 140ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 258.598 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 150ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 676.958 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 160ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 928.040 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 170ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 841.010 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 180ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,535/ÒÓ14-1-5228-93 | 1178.584 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 190ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 511.911 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 190ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 992.662 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 200ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 1484.652 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò3 | 210ìì | (3ÃÏ) | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 1639.497 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 16ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 9.085 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 18ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 11.600 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 20ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 14.202 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 22ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 16.688 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 24ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 21.300 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 25ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 21.945 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 28ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 28.980 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 30ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 31.635 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 32ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 37.229 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 34ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 29.233 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 36ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 47.620 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 40ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 58.667 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 42ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 64.736 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 45ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 75.130 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 48ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 83.496 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 50ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 92.520 | 41990 | 41895 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 52ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 98.353 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 56ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 116.753 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 56ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 114.627 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 60ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 132.252 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 65ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 155.258 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 70ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 179.749 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 75ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 200.104 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 80ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 230.446 | 41040 | 40945 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 85ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 261.004 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 90ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 301.638 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 90ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 269.676 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 100ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 360.652 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 110ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 440.140 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 120ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 491.841 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 120ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 199.755 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 130ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 609.570 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 130ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 553.302 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 140ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 499.069 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 150ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 811.512 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 150ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 818.448 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 160ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 923.305 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 170ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,1050/ÒÓ14-1-5228-93 | 1042.353 | 41515 | 41420 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 190ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 943.697 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 190ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 313.824 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 200ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1245.431 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 200ìì | 2ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 434.051 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 210ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1394.796 | 43510 | 43415 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 240ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 1910.599 | 44460 | 44365 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 250ìì | 3ÃÏ | ÃÎÑÒ2590-2006,1050-2013 | 2331.307 | 44460 | 44365 | 0 | |
Êðóã Ñò35 | 300ìì | -- | ÃÎÑÒ2590-2006, 1050-88 | 2773.900 | 52345 | 52250 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 16ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,4543-71 | 9.085 | 44840 | 44745 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 18ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,4543-71 | 11.700 | 44840 | 44745 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 20ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,4543-71 | 14.079 | 44840 | 44745 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 22ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,4543-71 | 17.880 | 44840 | 44745 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 25ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,4543-71 | 23.100 | 44840 | 44745 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 26ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,4543-71 | 23.769 | 44840 | 44745 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 28ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,4543-71 | 29.221 | 44840 | 44745 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 30ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590,4543-71 | 33.022 | 44840 | 44745 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 32ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 37.860 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 34ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 40.641 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 36ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 47.461 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 38ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 50.730 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 40ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 58.667 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 42ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 64.060 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 45ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 74.256 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 50ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 88.511 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 56ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 115.013 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 60ìì | -- | ÃÎÑÒ 2590-2006 | 132.030 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 65ìì | -- | ÃÎÑÒ2590-2006 | 149.006 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 70ìì | -- | ÃÎÑÒ2590-2006 | 172.197 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 75ìì | -- | ÃÎÑÒ2590-2006 | 206.693 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 80ìì | -- | ÃÎÑÒ2590-2006 | 223.738 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 85ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,4543/ÒÓ14-1-5228-93 | 245.861 | 44365 | 44270 | 0 | |
Êðóã Ñò40Õ | 90ìì | -- | ÃÎÑÒ2590,4543/ÒÓ14-1-5228-93 | 294.646 | 44365 | 44270 | 0 | |
